| Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
USN | dolar USA od 2009 | 3.5900 | 3.7200 |
USD | dolar USA do 2007 | 3.3600 | 3.6500 |
EUR | Unia Europejska | 4.2000 | 4.2700 |
GBP | Wielka Brytania | 4.7700 | 4.8800 |
CHF | Szwajcaria | 4.4600 | 4.5700 |
AUD | Australia | 2.3100 | |
CAD | Kanada | 2.5200 | |
DKK | Dania | 0.5000 | 0.5900 |
SEK | Szwecja | 0.3200 | 0.4000 |
NOK | Norwegia | 0.2900 | 0.3500 |
ISK | Islandia | 0.0235 | 0.0315 |
ALL | Albania | 0.0410 | 0.0490 |
CNY | Chiny | 0.4800 | 0.5800 |
CZK | Czechy | 0.1620 | 0.1870 |
GEL | Gruzja | 1.2900 | 1.5500 |
HUF | Węgry | 0.0100 | 0.0122 |
RON | Rumunia | 0.7800 | 0.9300 |
TRY | Turcja | 0.0820 | 0.1100 |
EGP | Egipt | 0.0650 | 0.0970 |
UAH | Ukraina | 0.0750 | 0.0920 |
ILS | Izrael | 0.8300 | 1.1700 |
AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9100 | 1.0800 |
JPY | Japonia | 0.0230 | 0.0270 |
THB | Tajlandia | 0.1020 | 0.1300 |
BYN | Białoruś | 1.0500 | 1.2900 |
RUB | Rosja | 0.0350 | 0.0490 |
TND | Tunezja | 1.1700 | 1.4000 |
MKD | Macedonia Północna | 0.0670 | 0.0870 |
RSD | Serbia | 0.0320 | 0.0460 |
BAM | Bośnia i Hercegowina | 2.2000 | 2.4300 |
KRW | Korea Południowa | 0.00235 | 0.00310 |
VND | Wietnam | 0.000130 | 0.000160 |
Kursy na tej stronie nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 KC. Kantor Smart Change Hala Feniks przy Śląskiej zastrzega sobie prawo do doprecyzowania oraz korekt omyłek.
Zapis ten został zawarty ze względu na możliwość wystąpienia zwykłych ludzkich oraz systemowych błędów, jeżeli zauważysz takowe - prosimy o kontakt, a niezwłocznie je poprawimy.
