Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Stany Zjednoczone | 3.9200 | 4.0200 |
![]() | Unia Europejska | 4.1300 | 4.2200 |
![]() | Wielka Brytania | 4.9200 | 5.0300 |
![]() | Szwajcaria | 4.3500 | 4.4500 |
![]() | Australia | 2.4600 | 2.5800 |
![]() | Kanada | 2.7400 | 2.8700 |
![]() | Dania | 0.4800 | 0.5800 |
![]() | Szwecja | 0.3000 | 0.3900 |
![]() | Norwegia | 0.2800 | 0.3500 |
![]() | Islandia | 0.0235 | 0.0315 |
![]() | Albania | 0.0400 | 0.0500 |
![]() | Bułgaria | 2.1000 | 2.3000 |
![]() | Chiny | 0.5000 | 0.6400 |
![]() | Czechy | 0.1620 | 0.1870 |
![]() | Gruzja | 1.3400 | 1.6300 |
![]() | Węgry | 0.0098 | 0.0118 |
![]() | Rumunia | 0.8000 | 0.9500 |
![]() | Turcja | 0.1070 | 0.1600 |
![]() | Egipt | 0.0600 | 0.1160 |
![]() | Ukraina | 0.0850 | 0.1070 |
![]() | Izrael | 0.7300 | 1.1200 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.0500 | 1.2200 |
![]() | Japonia | 0.0240 | 0.0295 |
![]() | Tajlandia | 0.1120 | 0.1400 |
![]() | Białoruś | 1.0800 | 1.3200 |
![]() | Rosja | 0.0310 |
Kursy na tej stronie nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 KC. Kantor Smart Change Hala Feniks przy Śląskiej zastrzega sobie prawo do doprecyzowania oraz korekt omyłek.
Zapis ten został zawarty ze względu na możliwość wystąpienia zwykłych ludzkich oraz systemowych błędów, jeżeli zauważysz takowe - prosimy o kontakt, a niezwłocznie je poprawimy.